丁青县人民政府

政府信息公开

丁青县2021年度扶贫资金项目计划完成情况

发布时间: 2021-12-22   浏览次数:   【字体:


序号 项目类型 项目名称 所在地点 项目预算总投资(万元) 其中:财政专项扶贫资金(万元) 总资金完成情况(万元) 其中:专项资金完成情况(万元) 整合资金完成情况(万元) 备注
1 西藏自治区 昌都市 丁青县 产业发展项目 丁青县商品猪养殖基地项目巩固提升工程 丁青镇热昌村 550.07 550.07 495.063 495.063
2 西藏自治区 昌都市 丁青县 产业发展项目 丁青县当堆乡洛河村经济林种植项目巩固提升工程 当堆乡洛河村 202.20 202.20 181.98 181.98
3 西藏自治区 昌都市 丁青县 产业发展项目 丁青镇商品猪养殖基地道路硬化工程 丁青镇热昌村 46.00 46.00 41.40 41.40
4 西藏自治区 昌都市 丁青县 产业发展项目 丁青县三塔牌协雄奶牛养殖基地项目道路硬化工程 丁青县协雄乡协麦村 365.02 365.02 328.52 328.52
5 西藏自治区 昌都市 丁青县 水利项目 丁青县产业园区基础设施新建给水系统工程项目 丁青县协雄乡廊通村 3997.65 3997.65 3597.885 3597.885
6 西藏自治区 昌都市 丁青县 水利项目 丁青县产业园区基础设施排水管网工程项目 丁青县协雄乡廊通村 2000.00 2000.00 2000 2000
7 西藏自治区 昌都市 丁青县 水利项目 丁青县沙贡乡防洪工程项目 丁青县沙贡县 1642.99 1478.691 1478.691
8 西藏自治区 昌都市 丁青县 人居环境整治 丁青县协雄乡朗通易地扶贫搬迁安置点污水处理管网工程 丁青县协雄乡穹娜村 95.9 95.9 0 0 补充资金项目;现概算、图纸审查阶段
9 西藏自治区 昌都市 丁青县 人居环境整治 丁青县嘎塔乡易地搬迁安置点点内提升改造项目 丁青县嘎塔乡 761.09 761.09 723.0355 723.0355
10 西藏自治区 昌都市 丁青县 人居环境整治 丁青县甘岩乡易地搬迁安置点点内提升改造项目 丁青县甘岩乡 600.73 600.73 570.6935 570.6935
11 西藏自治区 昌都市 丁青县 人居环境整治 丁青县巴达乡易地搬迁安置点点内提升改造项目 丁青县巴达乡 818.25 818.25 777.3375 777.3375
12 西藏自治区 昌都市 丁青县 人居环境整治 丁青县尺牍镇易地搬迁安置点点内提升改造项目 丁青县尺牍镇 543.90 543.90 516.705 516.705
13 西藏自治区 昌都市 丁青县 人居环境整治 丁青县布塔乡易地搬迁安置点点内提升改造项目 丁青县布塔乡布塔村、日塔村 344.15 344.15 326.9425 326.9425
14 西藏自治区 昌都市 丁青县 人居环境整治 丁青县木塔乡羊塔村易地搬迁安置点点内提升改造项目 丁青县木塔乡羊塔村 234.23 234.23 222.5185 222.5185
15 西藏自治区 昌都市 丁青县 农房质量提升工程 丁青县2021年农房质量提升工程项目 13个乡镇 673.20 673.2 673.2
16 西藏自治区 昌都市 丁青县 农牧民技能培训 丁青县农牧民技能培训项目(建筑施工,钢筋工) 13个乡镇 47.81 47.81 47.81 47.81
17 西藏自治区 昌都市 丁青县 乡村振兴补助资金项目 2021年丁青县觉恩乡觉恩村拉翁通乡村振兴示范点项目 丁青县觉恩乡觉恩村拉翁通 1286.08 1286.08 0 0 补充资金项目;现概算、图纸审查阶段
18 西藏自治区 昌都市 丁青县 生态补偿岗位补助 2021年生态保护岗位补助项目 13个乡镇 1086.18 1086.18 1086.18
19 西藏自治区 昌都市 丁青县 生态补偿岗位补助 2021年生态保护岗位补助项目 13个乡镇 400.00 400.00 400.00
20 西藏自治区 昌都市 丁青县 生态补偿岗位补助 丁青县2021年生态保护岗位补助 13个乡镇 4840.00 4840.00 4840.00
21 西藏自治区 昌都市 丁青县 易地扶贫搬迁贷款贴息及扶贫小额信贷风险补偿金 2020年易地扶贫搬迁贷款贴息 13个乡镇 428.00 428.00 428.00 428.00
22 西藏自治区 昌都市 丁青县 易地扶贫搬迁贷款贴息及扶贫小额信贷风险补偿金 2019、2020年易地扶贫搬迁贷款贴贴息 13个乡镇 872.91 872.91 872.91 872.91
23 西藏自治区 昌都市 丁青县 易地扶贫搬迁贷款贴息及扶贫小额信贷风险补偿金 丁青县2021年易地搬迁贷款贴息 13个乡镇 886.35 886.35 886.35 886.35
24 西藏自治区 昌都市 丁青县 易地扶贫搬迁贷款贴息及扶贫小额信贷风险补偿金 丁青县扶贫小额信贷风险补偿金 13个乡镇 985.00 985.00 985.00 985.00
合计 23707.71 15065.34 21480.2195 13002.1485 8478.071
附件下载:
相关链接: